In offerta!

Felpa Tall oversize in fibre riciclate con cappuccio Nero | Abbigliamento comodo boohoo Donna

 16.00  9.00

50% cotone, 50% poliestere riciclato. Lavare a freddo a mano. La modella indossa una taglia 42. …

Disponibile

Descrizione

50% cotone, 50% poliestere riciclato. Lavare a freddo a mano. La modella indossa una taglia 42.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Felpa Tall oversize in fibre riciclate con cappuccio Nero | Abbigliamento comodo boohoo Donna”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Spedizione gratuita per € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

Abbigliamento,Pantaloni

Regular Fit

  4 6 8 10 12 14 16 18
SENO 32 32.5 33 34 36 38.5 41 43
VITA 25 25.5 26 27 29 31.5 34 36
FIANCHI 34.5 35 35.5 37 39 41 43.5 46
CONVERSIONE MISURE INTERNAZIONALI
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
EU 32 34 36 38 40 42 44 46
EU DE 30 32 34 36 38 40 42 44
USA/CA

0

2

4

6

8

10

12

14
AUS/NZ 4 6 8 10 12 14 16 18
  XS S M L XL
    S/M M/L  

Vestibilità Plus Size

16 18 20 22 24 26 28
SENO 41 43 45.5 48 50.5 53 55
VITA 34 36 38.5 41 43 45.5 48
FIANCHI 43.5 46 48.5 51 53 55.5 58
CONVERSIONE MISURE INTERNAZIONALI
16 18 20 22 24 26 28
EU 44 46 48 50 52 54 56
EU DE 42 44 46 48 50 52 54
USA/CA 12 14 18 18 20 22 24
AUS/NZ 16 18 20 22 24 26 28
L XL

Lingerie

Regular Fit

U/SENO 26.7 27.7 28.7 30.7 32.6 34.6
SENO 33 34 35 37 29 41
UK 6 8 10 12 14 16
EU 34 38 38 40 42 44
AUS/NZ 6 8 10 12 14 16
USA/CA 2 4 6 8 10 12
CONVERSIONE MISURE INTERNAZIONALI
LINGERIE & SWIMWEAR
UK 6 8 10 12 14 16
EU 34 36 38 40 42 44
USA/CA 2 34 6 8 10 12
AUS/NZ 6 6 12 12 14 16
BH
UK 30C 32B 34B 36B 38B 40B
EU 65C 70B 75B 80B 85B 90B
USA/CA 30C 42B 34B 36B 38B 40B
AUS/NZ 8C 10B 12B 14B 16B 18B

Vestibilità Petite

U/SENO 26.7 27.7 28.7 30.7 32.6 34.6
SENO 33 34 35 37 29 41
UK 6 8 10 12 14 16
EU 34 38 38 40 42 44
AUS/NZ 6 8 10 12 14 16
USA/CA 2 4 6 8 10 12
CONVERSIONE MISURE INTERNAZIONALI
LINGERIE & SWIMWEAR
UK 16 18 20 22 24
EU 44 46 48 50 52
USA/CA 12 14 16 18 20
AUS/NZ 16 18 20 22 24
BRA
UK 40B 42B 44B 46B 48B
EU 90B 95B 100B 105B 110B
USA/CA 40B 42B 44B 46B 48B
AUS/NZ 18B 20B 22B 24B 26B

Scarpe

UK 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EU 35 36 37 38 39 40 41 42 42½
USA/CA 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AUS/NZ 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Abbigliamento

Regular Fit

  XS S M L XL XXL 3XL
TORACE 34 36 38 40.5 43 45.4 48
COLLO 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5
CONVERSIONE MISURE INTERNAZIONALI
TAGLIA XS S M L XL XXL 3XL
UK 34 36 38 40.5 43 45.5 48
EU 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 52-54 56-58
USA/CA 34 36 38 40.5 43 45.5 48
AUS/NZ 34 36 38 40.5 43 45.5 48

Vestibilità Tall

  M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
CHEST 38 40.5 43 45.4 48 50.5 53
COLLAR 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5

Lingerie

  XS S M L XL XXL 3XL
TORACE 34 36 38 40.5 43 45.4 48
COLLO 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5

Scarpe

UK 5 6 7 8 9 10 11 12
EU 39 40 41 42 43 44 45 46
USA/CA 6 7 8 9 10 11 12 13
AUS/NZ 4 5 6 7 8 9 10 11

Pantaloni

Regular Fit

CONVERSIONE MISURE INTERNAZIONALI
TAGLIA M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
UK 38 40.5 43 45.5 48 50.5 53
EU 48-50 50-52 52-54 52-54 56-58 58-60 60-64
USA/CA 38 40.5 43 45.5 48 50.5 53
AUS/NZ 38 40.5 43 45.5 48 50.5 53

Vestibilità Tall

CONVERSIONE MISURE INTERNAZIONALI
TAGLIA M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
UK 38 40.5 43 45.5 48 50.5 53
EU 48-50 50-52 52-54 52-54 56-58 58-60 60-64
USA/CA 38 40.5 43 45.5 48 50.5 53
AUS/NZ 38 40.5 43 45.5 48 50.5 53